ÜbersichtEinbaustrahler, schwenkbar, minimal und vollständig einstellbar. kreon stark verbindet kompakte Bauform mit Präzisionsoptiken, um blendfrei gesteuerte Architekturbeleuchtung für Wohn-, Hotel-, Retail- und Bürodecken zu bieten. Entwickelt um eine 60 mm Öffnung, fügt sich der stark 80 nahtlos in minimalistische Decken ein und bietet Richtungssteuerung, modulare Zubehörteile und LED‑Leistung mit hohem CRI.
Konfigurator‑Optionen (auf der Seite sichtbar)- Farbe: Schwarz, Weiß
- Verstellbarkeit: selectable (configurator)
- CRI: selectable (Beispiele gezeigt: 95, 90)
- CCT: selectable (Beispiele gezeigt: 4000K; DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Abstrahlwinkel: selectable (Beispiel gezeigt: 64°)
- IP‑Schutzart: selectable
- Dimmbar: on/off, 0/1-10V, 0/1-10V oder DALI, phase dim, excluded (varianten ohne driver)
Produktvarianten (Tabelle von der Seite)KR988952-9540-WFL-SW | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | on/off | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-9540-WFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 95 | 4000K | 1,748 lm | 15.2 W | excluded (driver excluded) | 64° | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-MFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | 64° | 230 V
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-PD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-NFL-VD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | 0/1-10V | / | /
KR988952-DTW1-NFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-DTW1-NFL-DD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | DALI | / | /
KR988952-DTW1-MFL-PD | stark 80 verstellbar, driver enthalten, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | phase dim | / | /
KR988952-DTW1-MFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 95 | DTW 3000K-1800K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-MFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
KR988952-TW1-NFL-X | stark 80 verstellbar, driver ausgeschlossen, black | black | 90 | TW 2700K-5000K | / | / | excluded (driver excluded) | / | /
Anwendungen- Wohnen
- Gastronomie / Hotellerie
- Einzelhandel
- Büro
Eigenschaften / technische Daten- Öffnung: entwickelt um eine 60 mm Öffnung
- Optiken: Präzisionsoptiken zur Blendungssteuerung; Beispielstrahl: 64°
- CRI: hohe CRI‑Optionen (Beispiel: 95+, auch 90 für einige TW‑Varianten)
- CCT‑Optionen: feste CCT‑Beispiele (4000K) und einstellbare / dynamische Weißoptionen (DTW 3000K–1800K; TW 2700K–5000K)
- Lichtstrom Beispiele: 1.748 lm (variantenabhängig)
- LED‑Leistung Beispiel: 15,2 W (variantenabhängig)
- Dimm‑Optionen: on/off, 0/1–10V, DALI, phase‑dim; einige Varianten ohne Driver
- Eingangsspannung Beispiel: 230 V (variantenabhängig)
- Montage: Einbau, ausgelegt zur Integration in minimalistische Decken
- Modularität: Richtungssteuerung und modulare Zubehörteile verfügbar