cad

Wasserpumpe SCUBA DRY
elektrischMetalltauchfähig

Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig - Bild - 2
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig - Bild - 3
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig - Bild - 4
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig - Bild - 5
Wasserpumpe - SCUBA DRY - LOWARA - elektrisch / Metall / tauchfähig - Bild - 6
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Fluid
Wasser
Betrieb
elektrisch
Material
Metall
Weitere Eigenschaften
tauchfähig
Länge

210 mm
(8,268 in)

Breite

180 mm
(7,09 in)

Höhe

538 mm
(21,18 in)

Beschreibung

Übersicht
SCUBA Dry ist eine Serie mehrstufiger Tauchpumpen, verfügbar über das CAD-Center. Die Serie bietet mehrere Konfigurationen (Einzel- und Mehrstufenoptionen) und verschiedene Motorleistungen, mit Produktversionen mit oder ohne Schwimmerschalter. Die Seite listet verfügbare Modelle, deren Produktversion, Nennleistung und Anzahl der Stufen auf.

Verfügbare Modelle und Hauptspezifikationen
1SCD6/05/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 6
1SCD6/05/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 6
1SCD7/07/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 7
1SCD7/07/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 7
1SCD9/09/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 9
1SCD9/09/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 9
3SCD4/05/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 4
3SCD4/05/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 4
3SCD5/07/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 5
3SCD5/07/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 5
3SCD7/09/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 7
3SCD7/09/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 7
3SCD8/11/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,1 kW | Stufen: 8
3SCD8/11/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,1 kW | Stufen: 8
3SCD9/15/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 9
3SCD9/15/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 9
3SCD9/22/5 T | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 2,2 kW | Stufen: 9
5SCD3/05/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 3
5SCD3/05/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 3
5SCD4/07/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 4
5SCD4/07/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,75 kW | Stufen: 4
5SCD5/09/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 5
5SCD5/09/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 5
5SCD6/11/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,1 kW | Stufen: 6
5SCD6/11/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,1 kW | Stufen: 6
5SCD7/15/5 T | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 7
5SCD8/15/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 8
5SCD8/15/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 8
8SCD2/05/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 2
8SCD2/05/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,55 kW | Stufen: 2
8SCD3/09/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 3
8SCD3/09/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 0,9 kW | Stufen: 3
8SCD4/11/5 T | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,1 kW | Stufen: 4
8SCD5/15/5 T | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 5
8SCD6/15/5 | Produktversion: Ohne Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 6
8SCD6/15/5 G | Produktversion: Mit Schwimmerschalter | Nennleistung: 1,5 kW | Stufen: 6

Dokumente & verfügbare Formate
  • 2D-Zeichnungen: DXF (.dxf) und WMF (.wmf)
  • 3D-Modelle: STEP / STP Formate
  • BIM: Revit (.rfa) und IFC (.ifc) Pakete
  • 2D-Vorschau und 3D-Vorschau verfügbar für einzelne Modelle

Technische Daten
  • Serienname: SCUBA Dry
  • Produktversionen: Mit Schwimmerschalter und Ohne Schwimmerschalter
  • Nennleistung: Bereich von 0,55 kW bis 2,2 kW je nach Modell
  • Stufen: Konfigurationen von 2 bis 9 Stufen je nach Modell
  • Modellkennzeichnung: alphanumerische Codes (Beispiele: 1SCD6/05/5, 3SCD4/05/5, 5SCD6/11/5, 8SCD6/15/5 etc.)
  • CAD/BIM-Lieferformate: 2D (DXF, WMF), 3D (STEP/STP), BIM (RFA, IFC), plus PNG-Vorschaubilder und interaktive 3D-Vorschauen

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von LOWARA anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über ArchiExpo
ArchiExpo ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. ArchiExpo ist eine Einheit der VirtualExpo Group.