Produktname / CodeTONO - 100184752 - Chrom
BeschreibungWaschtischmischer mit gerilltem Griff und Keramikkartusche Ø25 mm. Lieferung mit Schläuchen 500 mm 3/8". Durchfluss 5 L/min bei 3 bar.
Oberflächen / Verfügbare FarbenHauptmerkmale / Zertifizierungen- Gerillter Griff
- Keramikkartusche Ø25 mm
- Schläuche 500 mm 3/8"
- Ohne Pop-up-Ablauf
- Noken Eco-Flow
- Waterforest
- BELGAQUA-Zertifizierung
- DGQA ECOLABEL
Durchflussmengen / Belüfteroptionen (Durchfluss bei 3 bar)Limiter (incl. 100151822) - 5 L/min
Get together with 100176563 - 4.5 L/min
Get together with 100157440 - 3.5 L/min
Get together with 100157450 - 2 L/min
Get together with 100289126 - 1.3 L/min
Ersatzteile / Versionen (aus technischen Tabellen entnommen)Version A00Pos. 0010 | SAP 100202287 | TONO BASIN/BIDET/H.SPOUT RIB HANDLE | 41,00 EUR
Pos. 0020 | SAP 100202292 | TONO BASIN MIXER CARTRIDGE COVER | 7,00 EUR
Pos. 0030 | SAP 100129745 | 25 MM KEROX CART. WITHOUT DISTRIBUTOR | 11,00 EUR
Pos. 0040 | SAP 100202274 | TONO BASIN-BIDET MIXER BASE TRIM | 6,00 EUR
Pos. 0050 | SAP 100202286 | TONO BASIN MIXER FIXINGS | 6,00 EUR
Pos. 0060 | SAP 100202288 | CASQUILLO AIREAD MONTONO LAV/CAÑO ALTO C | 10,00 EUR
Pos. 0070 | SAP 100202276 | TONO BAS/BIDET/H.SPOUT/SSQ./RD.AERE KEY | 5,00 EUR
Pos. 0080 | SAP 100049578 | PAIR OF STANDARD HOSES FOR HIGH SPOUT BM | 18,00 EUR
Pos. 0090 | SAP 100226820 | TONO HIGH SPOUT AERATOR KEY | 74,00 EUR
Version B01Pos. 0010 | SAP 100236400 | TONO BASIN/BIDET/HIGH RIB HANDLE B CHR | 34,00 EUR
Pos. 0020 | SAP 100236410 | TONO BASIN MIXER CARTRIDGE COVER B CHR | 24,00 EUR
Pos. 0030 | SAP 100129745 | 25 MM KEROX CART. WITHOUT DISTRIBUTOR | 11,00 EUR
Pos. 0040 | SAP 100236430 | TONO BASIN-BIDET MIXER BASE TRIM B CHR | 15,00 EUR
Pos. 0050 | SAP 100236450 | TONO BASIN MIXER FIXINGS B | 10,00 EUR
Pos. 0060 | SAP 100236401 | TONO BASIN MIXER CAP+AERATOR B CHR | 24,00 EUR
Pos. 0070 | SAP 100202276 | TONO BAS/BIDET/H.SPOUT/SSQ./RD.AERE KEY | 5,00 EUR
Pos. 0080 | SAP 100236420 | HOSES TONO BASIN/BIDET MIXER | 20,00 EUR
Version B02(gleiche Teile & Preise wie in B01 in der Quelltabelle aufgeführt)
Multimedia / BilderProduktbild in hoher Auflösung verfügbar (Produktbild auf der Seite angezeigt).
HinweiseDie angegebenen Durchflusswerte entsprechen Messungen bei 3 bar. Die in den Ersatzteiltabellen gezeigten Preise sind unverbindliche Verkaufspreise (ohne MwSt.).