1. Produkte
  2. Kühlplatte
  3. WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG

Kühlplatte für Restaurants KKP-FLAT

Kühlplatte für Restaurants - KKP-FLAT - WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG
Kühlplatte für Restaurants - KKP-FLAT - WIHA-THEKENTECHNIK Hakemann GmbH & Co. KG
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Merkmal
für Restaurants

Beschreibung

Kurzbeschreibung
Kontaktkühlplatte zur Kurzzeitkühlung von zubereiteten Speisen im Ausgabebereich, geeignet für GN- und EN-Formate.

Merkmale
  • Anwendung: Kurzzeitkühlung von Speisen im Ausgabebereich
  • Norm: GN6, EN6
  • Angegebener Standard-Breitenbereich: 1 - 1200
  • Optionen für das Kühlaggregat: extern oder intern

Varianten (Tabelle)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Norm | Standardformat | Breite | Kühlaggregat
3550 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1/1 | GN | 1/1 | 352 mm | Extern
3551 | Contact Cooling Plate KKP Flat 2/1 | GN | 2/1 | 672 mm | Extern
3552 | Contact Cooling Plate KKP Flat 3/1 | GN | 3/1 | 997 mm | Extern
3553 | Contact Cooling Plate KKP Flat 4/1 | GN | 4/1 | 1322 mm | Extern
3555 | Contact Cooling Plate KKP Flat 400 | EN | 400 | 462 mm | Extern
3556 | Contact Cooling Plate KKP Flat 800 | EN | 800 | 862 mm | Extern
3557 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1200 | EN | 1200 | 1262 mm | Extern
20862 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1/1 | GN | 1/1 | 352 mm | Intern
20863 | Contact Cooling Plate KKP Flat 2/1 | GN | 2/1 | 672 mm | Intern
20864 | Contact Cooling Plate KKP Flat 3/1 | GN | 3/1 | 997 mm | Intern
20865 | Contact Cooling Plate KKP Flat 4/1 | GN | 4/1 | 1322 mm | Intern
20866 | Contact Cooling Plate KKP Flat 400 | EN | 400 | 462 mm | Intern
20867 | Contact Cooling Plate KKP Flat 800 | EN | 800 | 862 mm | Intern
20868 | Contact Cooling Plate KKP Flat 1200 | EN | 1200 | 1262 mm | Intern
3310 | TMP 350 (Zubehör/Variante) | - | - | 180 mm | -
33193 | Schutzhaube Maschine Typ 170-230 (Zubehör) | - | - | - | -
33194 | Schutzhaube Maschine Typ 370-825 (Zubehör) | - | - | - | -
33570 | TMP 350-CLOUD Steuerung statt TMP 350 (Zubehör) | - | - | - | -
33574 | TMP 350 - CLOUD (Zubehör/Variante) | - | - | 180 mm | -

Technische Daten
  • Modell / Bezeichnung: KKP-flat
  • Verwendungszweck: Kurzzeitkühlung von Speisen im Ausgabebereich
  • Verfügbare Artikelnummern / Varianten: 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 20862, 20863, 20864, 20865, 20866, 20867, 20868, 3310, 33193, 33194, 33570, 33574
  • Verfügbare Größen / Breiten (Beispiele): 352 mm, 462 mm, 672 mm, 862 mm, 997 mm, 1262 mm, 1322 mm
  • Angegebene Standardformatoptionen: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 400, 800, 1200
  • Optionen für das Kühlaggregat: extern oder intern
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.