Übersicht
Rodas-Filter Ø 2000 mm und Ø 2350 mm
Allgemeine Merkmale
- 100% korrosionsbeständig im Gegensatz zu herkömmlichen Stahlfiltern
- Maximale Betriebstemperatur 50º C
- Erfüllen die europäischen Normen für Druckbehälter 97/23/CE, die in Abschnitt 3 des Artikels 3 enthalten sind
- Hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximal zulässigen Drucks
Ausgestattet mit
- Druckanzeigetafel
- manuelle Entlüftung und Wasserspülung
- Ø 400 mm seitliches Mannloch
Merkmale der internen Komponenten
- Innenteile und Rohre aus PVC
- PP-Seitenteile mit 0,3 Schlitzen
- Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus AISI-316
- EPDM-Dichtungen und Dichtungen
Varianten / Codes
CODE | Beschreibung
05103 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 2.500 - 87 m³/h
05104 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.500 - 125 m³/h
05106 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 2.500 - 130 m³/h
05107 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.500 - 187 m³/h
05109 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - Länge 2.500 - 174 m3/h
05110 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.500 - 250 m³/h
07127 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 2.500 - 87 m³/h
07128 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 2.500 - 130 m³/h
07129 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 2.500 - 174 m³/h
07130 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 3.500 - 125 m³/h
07131 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 3.500 - 187 m³/h
07132 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.500 - 250 m³/h
16696 | 2,5 kg/cm² - Durchmesser 2.350 - Länge 3.500 - 212 m³/h
17120 | 2,5 kg/cm² - Durchmesser 2.350 - Länge 3.500 - 141 m³/h
17121 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 3.500 - 282 m³/h
22674 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 4.500 - 186 m3/h
22675 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 4.500 - 279 m³/h
22676 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Baulänge 4.500 - 371 m³/h
22677 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 4.000 - 172 m3/h
22678 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 4.000 - 258 m³/h
22679 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 4.000 - 345 m³/h
22680 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 220 m3/h
22681 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 329 m³/h
22682 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 439 m³/h
22702 | 4 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 3.500 - 141 m³/h
22703 | 4 kg/cm³ - Ø 2.350 - Länge 3.500 - 212 m³/h
22704 | 4 kg/cm³ - Ø 2.350 - Länge 3.500 - 282 m³/h
22705 | 4 kg/cm³ - Ø 2.350 - Länge 4.500 - 186 m³/h
22706 | 4 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 4.500 - 279 m³/h
22707 | 4 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 4.500 - 371 m3/h
22708 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - Baulänge 4.000 - 172 m3/h
22709 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.500 - Länge 4.000 - 258 m3/h
22710 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.500 - Länge 4.000 - 345 m3/h
22711 | 4 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 220 m³/h
22712 | 4 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 329 m³/h
22713 | 4 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 5.000 - 439 m3/h
24899 | 2,5 kg/cm2 - Durchmesser 2.000 - Länge 3.000 - 106 m3/h
24900 | 2,5 kg/cm2 - Durchmesser 2.000 - Länge 3.000 - 159 m3/h
24901 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.000 - 212 m³/h
24908 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 144 m³/h
24909 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 216 m3/h
24910 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 288 m³/h
24914 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.000 - Länge 4.500 - 163 m3/h
24915 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.500 - 245 m³/h
24916 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.000 - Baulänge 4.500 - 326 m³/h
24917 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 3.000 - 119 m3/h
24918 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 3.000 - 178 m³/h
24919 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Baulänge 3.000 - 238 m³/h
24926 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 4.000 - 163 m3/h
24927 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 4.000 - 245 m³/h
24928 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Baulänge 4.000 - 327 m³/h
24935 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 5.000 - 208 m3/h
24936 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 5.000 - 312 m³/h
24937 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 5.000 - 416 m3/h
24938 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 3.500 - 149 m3/h
24939 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 3.500 - 223 m3/h
24940 | 2,5 kg/cm2 - Durchmesser 2.500 - Länge 3.500 - 297 m3/h
24947 | 2,5 kg/cm2 - Durchmesser 2.500 - Länge 4.500 - 196 m3/h
24948 | 2,5 kg/cm² - Ø 2.500 - Länge 4.500 - 294 m³/h
24949 | 2,5 kg/cm2 - Ø 2.500 - Länge 4.500 - 392 m3/h
25073 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.000 - 106 m³/h
25074 | 4 kg/cm² - Durchmesser 2.000 - Länge 3.000 - 159 m³/h
25075 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 3.000 - 212 m³/h
25082 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 144 m3/h
25083 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 216 m³/h
25084 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.000 - 288 m³/h
25088 | 4 kg/cm² - Ø 2.000 - Länge 4.500 - 163 m³/h
25089 | 4 kg/cm2 - Ø 2.000 - Länge 4.500 - 245 m3/h
25090 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.000 - Länge 4.500 - 326 m3/h
25091 | 4 kg/cm2 - Ø 2.350 - Länge 3.000 - 119 m3/h
25092 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.350 - Länge 3.000 - 178 m3/h
25093 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.350 - Länge 3.000 - 238 m3/h
25100 | 4 kg/cm2 - Durchmesser 2.350 - Länge 4.000 - 163 m3/h
25101 | 4 kg/cm² - Ø 2.350 - Länge 4.000 - 245 m³/h
Caractéristiques / Technische Daten
- Verfügbare Nenndurchmesser: Ø 2.000 mm, Ø 2.350 mm, Ø 2.500 mm
- Maximale Betriebstemperatur: 50º C
- Konformität der Konstruktion: Europäische Druckbehälterrichtlinie 97/23/CE (Abschnitt 3, Artikel 3)
- Hydraulische Druckprüfung: 1.5 x maximal zulässiger Druck
- Konstruktion: korrosionsbeständige gewickelte Ausführung (100% korrosionsbeständig gegenüber Stahl)
- Innenleitung und Komponenten: PVC
- Seitliche Seitenteile: PP mit 0,3 mm Schlitzen
- Befestigungselemente: AISI-316 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
- Dichtungen und Dichtungen: EPDM
- Standardarmaturen: Manometertafel, manueller Entlüfter, Wasserspülung, seitliches Mannloch Ø 400 mm
- Große Auswahl an kodierten Varianten für verschiedene Druckstufen (2,5 und 4 kg/cm²), Längen und Durchflussleistungen