Aluminium-Gartentor
PVCVerbundholz

Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 2
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 3
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 4
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 5
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 6
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 7
Aluminium-Gartentor - Dlimity - PVC / Verbundholz - Bild - 8
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
Verbundholz, Aluminium, PVC

Beschreibung

Merkmale
  • Zweiflügelige Tore, verfügbar für fast alle unsere Zaunmodelle.
  • Verschiedene Höhen erhältlich.
  • Sonderbreiten möglich.
  • Verschiedene Befestigungssysteme je nach Projekt.
  • Manuelle Öffnung oder mit Gegensprechanlage.
  • Beschläge in hochwertiger Ausführung, hergestellt in Europa.
  • Standardspalt unter dem Tor: 20 mm (bei Bedarf änderbar).
  • Motorisierte Öffnung optional.
  • Mit Wandpfosten und Vollhöhenabdeckung für vollständige Privatsphäre.


Bauteile
  • Feste Seitenpfosten und Türrahmen aus Aluminium in Anthrazit oder Weiß.
  • PVC-, WPC- oder Aluminiumlamellen, je nach Modell.
  • Vorinstallierte Alu-Seitenschaniere in Rahmenfarbe, in 3 Richtungen verstellbar.
  • Alu-Griffe in Rahmenfarbe.
  • Alu-Rosetten in Rahmenfarbe.
  • Zylinder mit 5 Schlüsseln.
  • Verschiedene Höhen erhältlich.
  • Sonderbreite möglich.
  • Einfache Montage.


Optionen
  • Elektrische Gegensprechanlage.
  • Außenseite: Griff, Hebel, Knauf oder nichts.
  • Innenseite: Griff, Hebel, Knauf oder nichts.
  • Anschlagdämpfer/Türanschlag.
  • Schließfeder.
  • Integrierter Briefkasten.
  • Öffnungsautomatik.


Technische Spezifikationen
Tabelle: Sunset / Antigona (PVC-Lamellen) | Achilles / Horizon 010 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Achilles / Horizon 020 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Achilles / Horizon 050 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Achilles / Horizon 100 (PVC- oder ALU-Lamellen)
1150 mm | 1110 mm | 1200 mm | 1170 mm | 1320 mm
1253 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1520 mm
1356 mm | 1330 mm | 1440 mm | 1470 mm | 1720 mm
1459 mm | 1440 mm | 1560 mm | 1620 mm | 1920 mm
1562 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1770 mm | 2120 mm
1665 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1920 mm |
1768 mm | 1770 mm | 1920 mm | 2070 mm |
1871 mm | 1880 mm | 2040 mm | |
1974 mm | 1990 mm | 2160 mm | |
2077 mm | 2100 mm | | |

Tabelle: Achilles / Horizon 150 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Achilles / Horizon 200 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Achilles / Horizon 250 (PVC- oder ALU-Lamellen) | Helios (PVC-Lamellen) | Helios Zero (PVC-Lamellen)
1370 mm | 1320 mm | 1520 mm | 1185 mm | 1307 mm
1620 mm | 1620 mm | 1870 mm | 1331 mm | 1421 mm
1870 mm | 1920 mm | | 1477 mm | 1535 mm
2120 mm | | | 1623 mm | 1649 mm
| | | 1769 mm | 1763 mm
| | | 1915 mm | 1877 mm
| | | 2061 mm | 1991 mm
| | | 2207 mm | 2105 mm

Tabelle: Scala / Scala Cross (PVC- oder ALU-Lamellen) | Apollo (ALU-Lamellen) | Nature 010 (WPC-Lamellen) | Nature 020 (WPC-Lamellen) | Nature Zero (WPC-Lamellen)
1120 mm | 1214 mm | 1273 mm | 1194 mm | 1193 mm
1220 mm | 1347 mm | 1422 mm | 1353 mm | 1332 mm
1320 mm | 1480 mm | 1571 mm | 1512 mm | 1471 mm
1420 mm | 1613 mm | 1720 mm | 1671 mm | 1610 mm
1520 mm | 1746 mm | 1869 mm | 1830 mm | 1749 mm
1620 mm | 1879 mm | 2018 mm | 1989 mm | 1888 mm
1720 mm | 2012 mm | 2167 mm | 2148 mm | 2027 mm
1820 mm | 2145 mm | | | 2166 mm
1920 mm | | | |
2020 mm | | | |
2120 mm | | | |
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über ArchiExpo
ArchiExpo ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. ArchiExpo ist eine Einheit der VirtualExpo Group.