Übersicht Türen im Bausatz für Schiebetore und Schiebetüren; kompatibel mit den meisten Zaunmodellen. Mehrere Standardhöhen verfügbar; Breiten nach Projektanforderung anpassbar. Manuelle oder motorisierte Öffnung verfügbar (Motor optional). Beschläge hergestellt in Europa. Standard-Spalt unter der Tür: 52 mm.
Eigenschaften- Türen im Bausatz, kompatibel mit den meisten Zaunmodellen
- Mehrere Höhen verfügbar
- Maßanfertigung der Breite
- Verschiedene Befestigungssysteme je nach Projekt
- Manuelle oder motorisierte Öffnung (optional)
- Beschläge hergestellt in Europa
- Standard-Spalt unter der Tür: 52 mm
Komponenten- Schließprofile und Türrahmen in anthrazit oder weißem Aluminium
- Lamellen aus PVC, WPC oder Aluminium je nach Modell
- Oberes Führungswagen in der gleichen Farbe wie der Rahmen
- Edelstahlgriffe
- Zylinder mit 5 Schlüsseln
- Schaum und Bürsten im Schließprofil integriert
- Anschlagstopp
- Verschiedene Höhen verfügbar
- Maßgeschneiderte Breite
- Einfache Montage und Installation
Optionen- Omega-Führung geschraubt oder versenkt
- Frontales oder paralleles Schließprofil
- Außenseite: Edelstahlgriff oder nichts
- Innenseite: Edelstahlgriff oder nichts
- Integrierter Briefkasten (optional)
- Integrierte Durchgangstür (optional)
- Öffnungsautomatik (bürstenlos)
Verfügbare Modelle / Bezeichnungen- Horizon 010
- Horizon 020 aluminum
- Zeus (weißes PVC)
- Helios (graues PVC)
- Nature 010 (Walnuss)
Schiebetür-Höhen (mm) — Tabelle 1 Sunset / Antigona PVC-Lamellen | Achilles / Horizon 010 PVC- oder ALU-Lamellen | Achilles / Horizon 020 PVC- oder ALU-Lamellen | Achilles / Horizon 050 PVC- oder ALU-Lamellen | Achilles / Horizon 100 PVC- oder ALU-Lamellen
1150 mm | 1110 mm | 1200 mm | 1170 mm | 1320 mm
1253 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1320 mm | 1520 mm
1356 mm | 1330 mm | 1440 mm | 1470 mm | 1720 mm
1459 mm | 1440 mm | 1560 mm | 1620 mm | 1920 mm
1562 mm | 1550 mm | 1680 mm | 1770 mm | 2120 mm
1665 mm | 1660 mm | 1800 mm | 1920 mm |
1768 mm | 1770 mm | 1920 mm | 2070 mm |
1871 mm | 1880 mm | 2040 mm | |
1974 mm | 1990 mm | 2160 mm | |
2077 mm | 2100 mm | | |
Schiebetür-Höhen (mm) — Tabelle 2 Achilles / Horizon 150 PVC- oder ALU-Lamellen | Achilles / Horizon 200 PVC- oder ALU-Lamellen | Achilles / Horizon 250 PVC- oder ALU-Lamellen | Helios (PVC-Lamellen) | Helios Zero (PVC-Lamellen)
1370 mm | 1320 mm | 1520 mm | 1185 mm | 1307 mm
1620 mm | 1620 mm | 1870 mm | 1331 mm | 1421 mm
1870 mm | 1920 mm | | 1477 mm | 1535 mm
2120 mm | | | 1623 mm | 1649 mm
| | | 1769 mm | 1763 mm
| | | 1915 mm | 1877 mm
| | | 2061 mm | 1991 mm
| | | 2207 mm | 2105 mm
Schiebetür-Höhen (mm) — Tabelle 3 Scala / Scala Cross PVC- oder ALU-Lamellen | Apollo (ALU-Lamellen) | Nature 010 (WPC-Lamellen) | Nature 020 (WPC-Lamellen) | Nature Zero (WPC-Lamellen)
1120 mm | 1214 mm | 1273 mm | 1194 mm | 1193 mm
1220 mm | 1347 mm | 1422 mm | 1353 mm | 1332 mm
1320 mm | 1480 mm | 1571 mm | 1512 mm | 1471 mm
1420 mm | 1613 mm | 1720 mm | 1671 mm | 1610 mm
1520 mm | 1746 mm | 1869 mm | 1830 mm | 1749 mm
1620 mm | 1879 mm | 2018 mm | 1989 mm | 1888 mm
1720 mm | 2012 mm | 2167 mm | 2148 mm | 2027 mm
1820 mm | 2145 mm | | | 2166 mm
1920 mm | | | |
2020 mm | | | |
2120 mm | | | |
Technische Spezifikationen- Standard-Spalt unter der Tür: 52 mm
- Manuelle oder motorisierte Öffnung verfügbar (Motor optional, bürstenloses Automatiksystem verfügbar)
- Schließprofile und Türrahmen in anthrazit oder weißem Aluminium
- Lamellenmaterialien: PVC, WPC oder Aluminium (modellabhängig)
- Farbe des oberen Führungswagens entspricht dem Rahmen
- Edelstahlgriffe; Zylinder mit 5 Schlüsseln
- Schaum und Bürsten im Schließprofil integriert; Anschlagstopp inklusive
- Omega-Führung: geschraubt oder versenkt; frontales oder paralleles Schließprofil optional
- Optional integrierter Briefkasten oder integrierte Durchgangstür
- Verschiedene Höhen verfügbar und maßgeschneiderte Breiten; einfache Montage und Installation
- Beschläge hergestellt in Europa