Produkt- Serie: e-LNE hydrovar X (CAD-Center-Auflistung)
ProduktrabelleLNEEX50-490/55/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNEEX50-590/75/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNEEX65-340/55/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX65-360/75/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX50-720/110/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNESX50-320/30/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNEEX65-120/15/4 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 1,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX65-190/30/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX100-110/40/4 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-150/55/4 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-280/110/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-30/15/4 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 1,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-370/150/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 15 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-400/185/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 18,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX100-430/220/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 22 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNEEX32-480/30/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 32 mm
LNEEX40-420/30/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNEEX40-470/40/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNEEX40-720/75/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNEEX40-810/110/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNEEX50-320/30/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNEEX50-390/40/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 50 mm
LNEEX65-490/110/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX65-770/185/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 18,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 65 mm
LNEEX80-210/40/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-320/55/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-410/75/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-500/110/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-520/150/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 15 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-570/185/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 18,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNEEX80-630/220/2 | Installation: direkt gekoppelt | Nennleistung: 22 kW | Nennanschlussdurchmesser: 80 mm
LNESX100-110/40/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX100-150/55/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX100-280/110/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX100-370/150/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 15 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX100-400/185/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 18,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX100-430/220/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 22 kW | Nennanschlussdurchmesser: 100 mm
LNESX125-100/30/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 125 mm
LNESX125-140/40/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 125 mm
LNESX125-180/55/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 125 mm
LNESX125-270/75/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 125 mm
LNESX125-340/110/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 125 mm
LNESX150-130/55/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 150 mm
LNESX150-170/75/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 7,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 150 mm
LNESX150-210/110/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 150 mm
LNESX150-270/110/4 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 11 kW | Nennanschlussdurchmesser: 150 mm
LNESX32-480/30/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 32 mm
LNESX40-420/30/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 3 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNESX40-470/40/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 4 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
LNESX40-600/55/2 | Installation: starr gekoppelt | Nennleistung: 5,5 kW | Nennanschlussdurchmesser: 40 mm
Technische Daten- Serienname: e-LNE hydrovar X
- Hersteller / Marke: Lowara (a Xylem brand)
- Verfügbare Installationsarten: Close Coupled, Rigid Coupled
- Nennleistungsbereich (wie aufgeführt): 1,5 kW bis 22 kW (Beispiele angezeigt: 1,5; 3; 4; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22 kW)
- Aufgeführte Nennanschlussdurchmesser: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 mm
- CAD-Ressourcen auf der Seite für jedes Modell: 2D (.dxf), 3D (.stp), BIM (Revit .rfa), BIM (IFC) und 2D/3D-Vorschauen