Produkt- Briza Wall — Energieeffizienter Heiz- und Kühlkonvektor für Gebäude. Schnelles Heizen bei niedrigen Wassertemperaturen und effektives, komfortables Kühlen.
Hauptmerkmale- Kombinierte Heiz- und Kühlfunktion in einem Gerät, geeignet für Niedertemperatursysteme und Integration mit Wärmepumpen.
- Optimierte Leistung in Verbindung mit Wärmepumpen und anderen Niedertemperatur-Verteilungssystemen.
- Große Auswahl an Größen und Konfigurationen für Projektanforderungen: Briza 10, 12, 22 und 26 als Wand-, Decken-, Einbau- oder Standgeräte.
- Vier Designlinien (Coreline, Baseline, Woodline, Waveline) mit unterschiedlichen optischen und haptischen Materialien.
- Modulares Renovierungskonzept: ermöglicht schrittweise Modernisierung und spätere Umstellung auf Wärmepumpe.
- Badges / Zertifizierungen: Made in Belgium; Hybrid Heating.
Verfügbare Produktlinien & Typen- Designlinien: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Beispieltypen: Typ 10, Typ 12, Typ 22 (Packshots für Coreline und Baseline verfügbar).
- Montage / Konfigurationen: wandmontiert (Briza Wall), deckenmontiert, einbau, freistehend.
Lieferumfang / Enthaltene Komponenten- Lackiertes Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit oberer Aluminiumgitter.
- Kondenswasserwanne mit Ablauf.
- Aluminium-Kupfer-Wärmetauscher mit hydrophiler Beschichtung.
- Robustes Gehäuse aus elektroverzinktem Stahl.
- Briza 12: Thermal Activator(s) (tangentialer Mini-Aktivator) und Edelstahl-Luftfilter.
- Briza 22: Radialventilator(en) mit Doppelansaugung und austauschbarem Polypropylen-Staubfilter (Klasse G2).
Leistungsdaten (ausgewählte Zeilen aus der Produkt-Leistungstabelle)Linie | Typ | System | Luftmenge | Höhe (H) [cm] | Länge (L) [cm] | Steuerungsspannung [2-10V] | Kühlen total (7/12/27) [Watts] | Kühlgefühl (7/12/27) [Watts] | Nicht-kondensierendes Kühlen (16/18/27) [Watts] | Heizen (35/30/20) [Watts] | Heizen (45/40/20) [Watts] | Heizen (50/45/20) [Watts] | Heizen (55/45/20) [Watts] | Heizen (75/65/20) [Watts] | Schalldruckpegel [dB(A)] | Luftstrom [m3/u] | Leistungsaufnahme [Watts] | Bestellcode
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 2 | 284 | 201 | 115 | 223 | 406 | 497 | 538 | 903 | 18,5 | 64,0 | 1,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 4 | 328 | 235 | 135 | 256 | 465 | 569 | 617 | 1035 | 29,4 | 101,0 | 2,6 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 6 | 382 | 276 | 159 | 296 | 537 | 657 | 712 | 1194 | 31,3 | 141,0 | 4,3 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 8 | 441 | 323 | 185 | 346 | 629 | 770 | 834 | 1399 | 37,3 | 178,0 | 7,2 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 75 | 10 | 503 | 373 | 214 | 413 | 751 | 919 | 996 | 1669 | 42,5 | 214,0 | 13,0 | BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 2 | 472 | 334 | 191 | 382 | 695 | 850 | 921 | 1545 | 24,0 | 108,0 | 2,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 4 | 529 | 379 | 217 | 421 | 764 | 935 | 1014 | 1699 | 30,0 | 172,0 | 4,3 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 6 | 607 | 440 | 252 | 445 | 808 | 989 | 1072 | 1797 | 36,8 | 223,0 | 7,2 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 8 | 707 | 518 | 297 | 555 | 1009 | 1234 | 1338 | 2243 | 41,5 | 287,0 | 11,5 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Coreline | Type 12 | 2-pipe | Coreline | 41 | 95 | 10 | 828 | 614 | 352 | 680 | 1236 | 1513 | 1640 | 2749 | 44,5 | 346,0 | 18,0 | BZMW 041 095 12 XXX 2 L CL DDD
Technische Daten- Marke: Jaga.
- Handelsbezeichnung (Modell): Briza Wall.
- Designlinien: Coreline, Baseline, Woodline, Waveline.
- Typen: 10, 12, 22 (Beispiele gezeigt); 2-pipe und Multi-System-Optionen in der Leistungstabelle referenziert.
- Montage: Wand, Decke, Einbau, freistehend.
- Standardgehäuse: sendzimir-verzinktes Stahlblech lackiert mit oberer Aluminiumgitter; Gehäuse in elektroverzinktem Stahl.
- Wärmetauscher: Aluminium-Kupfer mit hydrophiler Beschichtung.
- Kondensationsmanagement: Kondensatwanne mit Ablauf.
- Filter & Ventilatoren: Briza 12 enthält Thermo-Aktivatoren und Edelstahl-Luftfilter; Briza 22 enthält Radialventilatoren mit Doppelansaugung und austauschbaren Polypropylen-G2-Staubfilter.
- Repräsentative Abmessungen: Höhe 41 cm; verfügbare Längen: 75, 90, 95, 110, 125, 130, 145, 155, 160, 190, 225 cm (siehe Leistungstabelle für Beispiele).
- Akustik & Elektrik: Schalldruckpegel und Leistungsaufnahme variieren je nach Konfiguration (siehe Tabelle für spezifische Werte).
- Beispiel-Bestellcodes pro Konfiguration in der Leistungstabelle angegeben.