Polyethylen-Ölabscheider ROSEP BY-PASS 20

Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 2
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 3
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 4
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 5
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 6
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 7
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 8
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 9
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 10
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 11
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 12
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 13
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 14
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 15
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 16
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 17
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 18
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 19
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 20
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 21
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 22
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 23
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 24
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 25
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 26
Polyethylen-Ölabscheider - ROSEP BY-PASS 20 - ROTO SLOVENIJA - Bild - 27
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
Polyethylen

Beschreibung

Einführung
Separatoren mit 20% Bypass verarbeiten vollständig die Abflüsse, die durch Niederschlagsintensitäten bis zu 6,5 mm/h erzeugt werden (≈99% der Ereignisse). Diese Separatoren werden auf Parkflächen eingesetzt, wenn es akzeptabel ist, bei extremen Spitzenabflüssen keine vollständige Behandlung zu gewährleisten (z. B. geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Schadstoffeintrag gleichzeitig mit starkem Regen auftritt).

Maße und Hauptmerkmale
  • NS [L/s] | Code | Gesamtvolumen [L] | Volumen Sedimentationskammer [L] | Volumen Ölabscheider [L] | Maximale Ölmenge [L] | Abmessungen A x B x C [mm] | Rohr DN [mm] | Deckel [mm] | Plan | Datenblatt | Rendering
  • 15/3 | 7300068800 | 2.200 | 830 | 910 | 440 | 2110 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 30/6 | 7300068810 | 3.000 | 1.110 | 1.250 | 670 | 2680 x 1400 x 2100 | Ø600 | 200 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 50/10 | 7300068500 | 3.500 | 1.410 | 1.200 | 690 | 2.290 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 250 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 80/16 | 7300068820 | 5.000 | 1.980 | 1.820 | 620 | 2.760 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 100/20 | 7300068840 | 6.000 | 2.010 | 2.560 | 690 | 3.130 x 1.800 x 2.600 | Ø600 | 315 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 150/30 | 7300068850 | 8.000 | 2.710 | 3.450 | 860 | 2.820 x 2.300 x 2.850 | Ø600 | 400 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 200/40 | 7300068860 | 10.000 | 3.780 | 3.670 | 990 | 3.230 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800 | 400 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 250/50 | 7300068870 | 12.000 | 5.070 | 4.710 | 1.140 | 3.760 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 400 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 325/65 | 7300068830 | 16.000 | 5.950 | 6.130 | 2.020 | 4.840 x 2.300 x 2.850 | Ø600, Ø800, Ø250 | 500 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 400/80 | 7300068880 | 22.000 | 7.810 | 7.670 | 2.020 | 6.470 x 2.300 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 500 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 500/100 | 7300068890 | 25.000 | 10.620 | 7.840 | 3.790 | 8.750 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 650/125 | 7300068510 | 30.000 | 11.920 | 12.010 | 4.260 | 9.830 x 2.300-2.730 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 700/150 | 7300068520 | 35.000 | (herstellerspezifische interne Werte) | (herstellerspezifische interne Werte) | (interne Werte) | 11.570 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 600 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 1.000/200 | 7300068530 | 40.000 | (herstellerspezifische interne Werte) | (herstellerspezifische interne Werte) | (interne Werte) | 12.550 x 2.300-2.850 x 2.850 | 2xØ600, Ø800 | 800 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 1.250/250 | 7300068540 | 45.000 | (herstellerspezifische interne Werte) | (herstellerspezifische interne Werte) | (interne Werte) | 12.410 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar
  • 1.500/300 | 7300068550 | 50.000 | (herstellerspezifische interne Werte) | (herstellerspezifische interne Werte) | (interne Werte) | 13.490 x 2.300-2.850 x 2.850 | Ø600 | 1.000 | Plan (PDF) verfügbar | Datenblatt (PDF) verfügbar | Rendering verfügbar


Anmerkungen zur Tabelle
Die obige Tabelle listet die NS‑Größen für die Rosep‑Version mit 20% Bypass auf. Für mehrere Größen sind Pläne (PDF), Datenblätter (PDF) und Renderings (Bilder) verfügbar. Abmessungen A x B x C, Volumina und Rohrdurchmesser variieren je nach NS‑Größe.

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von ROTO SLOVENIJA anzeigen

Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027
Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2027

27-28 Jan. 2027 Rennes (Frankreich)

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über ArchiExpo
ArchiExpo ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. ArchiExpo ist eine Einheit der VirtualExpo Group.