Übersicht- Kompakte Leuchtkraft: bis zu ~200 lm bei 2–5 W für hohe Lichtdichte auf kleinem Bauraum.
- Kleine Baugröße: miniaturisierter Aufbau-Strahler, ideal für platzbeschränkte Anwendungen wie Vitrinen- und Ausstellungsbeleuchtung.
- Wechselbare Optiken: werkzeugfreier Optikwechsel für Spot-, Medium-, Flood- und Oval-Flood-Verteilungen.
- Umfangreiches Zubehör: breites Zubehörangebot für Montage und optische Anpassung.
- Mehrere Varianten: Versionen mit elektronischer Schnittstelle und Varianten für Microtrack 48 V verfügbar.
Verfügbare Produktvarianten (Auswahl aus Tabelle)Header: Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung | Farbtemp. | Lichtstrom | Schnittstelle | Montageart
12094404721 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094404907 | 2 W | 36° | 4000 K | 170 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094204907 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094204721 | 2 W | 14° | 4000 K | 210 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094304907 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094304721 | 2 W | 27° | 4000 K | 190 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094403907 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094403721 | 2 W | 36° | 3000 K | 140 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094203907 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094203721 | 2 W | 14° | 3000 K | 170 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094303907 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094303721 | 2 W | 27° | 3000 K | 150 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094402907 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094302907 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094202721 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094202907 | 2 W | 14° | 2700 K | 180 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094402721 | 2 W | 36° | 2700 K | 120 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094302721 | 2 W | 27° | 2700 K | 162 lm | electronic | Aufbau-Strahler
12094604907 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
12094604721 | 2 W | 12° x 45° | 4000 K | 200 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
12094603907 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
12094603721 | 2 W | 12° x 45° | 3000 K | 160 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
12094602907 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
12094602721 | 2 W | 12° x 45° | 2700 K | 175 lm | electronic | Aufbau-Strahler (oval flood)
Anmerkungen zu Optiken & Varianten- Wechselbare Optiken verfügbar: 14°, 27°, 36°, oval 12° × 45° (spot / medium / flood / oval flood).
- Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- CRI-Optionen: >80 und >90 beobachtet; höherwertige CRI-Varianten verfügbar.
- Oberflächen beobachtet: schwarz eloxiert und silber eloxiert.
Technische Daten- Modellname: ak.tina 1
- Nennleistung: 2 W (typische Varianten)
- Lichtstrombereich: ca. 120 lm bis 210 lm abhängig von Optik und Farbtemperatur
- Beispiel kompakte Leuchtkraft: ~200 lm bei 2–5 W (Herstellerangabe)
- Abstrahlwinkel: 14°, 27°, 36°, oval 12° × 45°
- Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Farbwiedergabe (CRI): Varianten >80 und >90
- Finish-Optionen: schwarz eloxiert, silber eloxiert
- Schnittstelle: electronic (integrierter Treiber/Schnittstelle)
- Montageart: Aufbau-Strahler
- Physische Länge (typisch): 30 mm
- Werkzeugfreie wechselbare Optiken zur flexiblen Lichtformung
- Typische Anwendungen: Vitrinen- und Ausstellungsbeleuchtung
- Kompatibilität: Varianten für Microtrack 48 V verfügbar
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Konfiguration und Installation