Überblick- Leistungsstark und vielseitig: bis zu 450 lm bei 8 W.
- Werkzeugloser Linsentausch: Click-System ermöglicht schnellen Linsenwechsel ohne Werkzeuge zur Anpassung der Lichtverhältnisse.
- Präzise Lichttechnik: Verschiedene Lichtverteilungen verfügbar (Spot / Medium / Flood / Oval Flood) für genaue Lichtsteuerung.
- Vielseitige Montageoptionen: Als Schienenstrahler für control.x und microtrack oder mit Punktanschluss für flexible Wand- oder Deckenmontage erhältlich.
- Ideal für niedrige Räume: Besonders geeignet für Räume mit niedriger Deckenhöhe, die flexible Akzentbeleuchtung erfordern.
- Breites Anwendungsspektrum: Empfohlen für Museumsbeleuchtung, Kirchenbeleuchtung und Ausstellungsräume.
Produktvarianten (Tabelle)Article number | Output | Beam angle | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Colour | Mounting type
12081504910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081504721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081204910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081514910 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081514721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081214910 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081214721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081414910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081414721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081404910 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081204721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081404910D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081214910D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081503721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081203910 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081203721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081513910 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081513721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081203910D | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081403910 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081212910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081512721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | black | control.x Spotlights
12081512910 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (POTI) | white | control.x Spotlights
12081202721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | black | control.x Spotlights
12081202910 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | white | control.x Spotlights
12081502910D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081502721D | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
12081202910D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | white | control.x Spotlights
12081202721D | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic (DALI) | black | control.x Spotlights
Hinweise zu VariantenDas Produkt wird in mehreren Kombinationen aus Abstrahlwinkeln (14°, 32°, 53°), Farbtemperaturen (2700 K, 3000 K, 4000 K), Oberflächen (weiß, schwarz), Schnittstellen (electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)) und Montagearten (hauptsächlich control.x Schienenstrahler; ebenso Varianten für microtrack oder Punktanschluss) angeboten. Die Lichtströme variieren je nach Kombination (z. B. bis zu 450 lm bei 8 W für 14° / 4000 K; typ. 340 lm oder 320 lm bei breiteren Abstrahlwinkeln je nach CCT und Treiber).
Technische Daten- Modellname: ak.tina 2
- Nennsystemleistung: 8 W
- Beispiele Lichtstrom (je nach Variante): 450 lm (14° / 4000 K), 340 lm (32° / 4000 K), 320 lm (53° / 3000 K), 310 lm (53° / 2700 K), 430 lm (14° / 3000 K), 410 lm (14° / 2700 K)
- Verfügbare Abstrahlwinkel: 14°, 32°, 53°
- Verfügbare Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Verfügbare Schnittstellen / Treiber: electronic, electronic (POTI), electronic (DALI)
- CRI: > 90 (laut Variantenangaben)
- Verfügbare Farben / Oberflächen: weiß, schwarz
- Montage: Schiene (control.x, microtrack) und Punktanschluss (Wand/Decke)
- Click-System für werkzeuglosen Linsentausch
- Optische Typen: rotationssymmetrische Optiken; Abstrahlungen spot / medium / flood / oval flood
- Entwickelt für Akzent- und Ausstellungsbeleuchtung: Museen, Kirchen, Ausstellungsräume; geeignet für niedrige Decken
- Produktbroschüre verfügbar (PDF)