Überblick- Leistungsstark und vielseitig: Lichtstrom bis zu 450 lm bei der 8-W-Variante.
- Werkzeugloser Optikwechsel: Click-System ermöglicht schnellen und werkzeugfreien Wechsel der Linsen zur Anpassung an unterschiedliche Lichtanforderungen.
- Präzise Lichttechnik: Verschiedene Lichtkegel verfügbar (Spot, Medium, Flood, Oval Flood) für gezielte Beleuchtungsaufgaben.
- Vielseitige Montageoptionen: Als Schienenstrahler für control.x und Microtrack oder mit Punktanschluss für Wand-/Deckenmontage erhältlich.
- Für niedrige Räume geeignet: Besonders geeignet für Räume mit niedriger Deckenhöhe, die flexible und akzentuierte Beleuchtung benötigen.
- Breites Einsatzspektrum: Geeignet für Museumsbeleuchtung, Kirchen und Ausstellungsflächen.
Produktvarianten (Auswahl)Artikelnummer | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemp. | Lichtstrom | Schnittstelle | Montageart | Lichtverteilung | CRI | Farbe
12565104721 | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565204721 | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565304721 | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565304721D | 8 W | 53 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565104721D | 8 W | 14 ° | 4000 K | 450 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565204721D | 8 W | 32 ° | 4000 K | 340 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565103721 | 8 W | 14 ° | 3000 K | 430 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565203721 | 8 W | 32 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565303721 | 8 W | 53 ° | 3000 K | 320 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565102721 | 8 W | 14 ° | 2700 K | 410 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565202721 | 8 W | 32 ° | 2700 K | 300 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565302721 | 8 W | 53 ° | 2700 K | 310 lm | electronic | Microtrack-Strahler | rotationssymmetrisch | 90 | schwarz
12565404721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 4000 K | 430 lm | electronic | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
12565403721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 3000 K | 410 lm | electronic | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
12565402721 | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 2700 K | 380 lm | electronic | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
12565404721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 4000 K | 430 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
12565403721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 3000 K | 410 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
12565402721D | 8 W | 15° x 32° (oval flood) | 2700 K | 380 lm | electronic (DALI) | Microtrack-Strahler | oval flood | 90 | schwarz
Merkmale / Technische Daten- Lichtstrom: bis zu ~450 lm (8-W-Varianten).
- Leistungsaufnahme: 8 W (Standard in den aufgeführten Varianten).
- Verfügbare Abstrahlwinkel: 14°, 32°, 53° und Oval Flood 15° x 32°.
- Optische Systeme / Lichtverteilungen: rotationssymmetrisch (Spot/Mittel/Flood) und Oval Flood.
- Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K.
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90 (aufgelistete Varianten mit CRI 90).
- Schnittstellen / Steuerung: electronic (Ein/Aus) und electronic (DALI) Optionen.
- Montagearten: Schienenmontage (control.x, Microtrack) und Punktanschluss für Wand-/Deckenbefestigung.
- Gehäuse / Oberflächen: in Schwarz erhältlich (Produktabbildungen zeigen schwarze Ausführung); weitere Oberflächen evtl. durch Hersteller angeboten.
- Werkzeugloser Click-Optikwechsel für schnelle Umkonfiguration.
- Entwickelt für Akzent- und flexible Beleuchtung in niedrigen Räumen sowie für Anwendungen wie Museen, Kirchen und Ausstellungsflächen.