ProduktnameEcoReviva Hybrid - Hybrid Austauschheizkörper
ÜbersichtEnergiesparender Austauschheizkörper, entwickelt zum Austausch alter Heizkörper bei gleichbleibenden Abmessungen. Geeignet für Heizen und Kühlen; hohe Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen und verringerter Energieaufnahme.
Hauptmerkmale- Nur für DIN‑Nabenabstand
- Für Vorlauftemperaturen von 35 °C und mehr
- Ermöglicht die Beibehaltung der Originalabmessungen bei gleichzeitiger Senkung der Vorlauftemperatur und der Energiekosten
- Aluminium‑Kupfer Wärmetauscher & DBH (Dynamic Boost Hybrid) Technologie für verbesserte Effizienz und Leistung
- Optimiert COP bei Einsatz mit Wärmepumpen
- Hohe Effizienz bei Brennwertkesseln
- Für Heizen und Kühlen geeignet
- Breeze‑Funktion: lüftergesteuerter Luftstrom, der kein Kaltwasser benötigt
- Funktionen: Heizen, Kühlen, Breeze
- Hergestellt in Belgien (Werksherkunft)
- 30 Jahre Garantie (Produktmerkmal)
Leistungsdaten / Performance‑TabelleProductcode | Height [CM] | Length [CM] | Type | Position [Fan Speed] | Cooling non condensing (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watts] | Ordercode
1 | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 | 40 | 65 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
GaleriehinweisDie Vorher-/Nachher‑Bilder zeigen das Austauschkonzept und den visuellen Vergleich zwischen Originalheizkörpern und dem EcoReviva Hybrid.
Technische Merkmale / Spezifikationen- Modellfamilie: EcoReviva Hybrid (Austauschheizkörper)
- Wärmetauscher: Aluminium‑Kupfer
- Integrierte DBH (Dynamic Boost Hybrid) Technologie für gesteigerte Effizienz
- Effizienter Betrieb ab Vorlauftemperaturen ≥ 35 °C
- Kompatibel mit Wärmepumpen (optimiert COP)
- Auch effizient bei Brennwertkesseln
- Breeze‑Funktion: lüftergenerierter Luftstrom unabhängig von Kaltwasserversorgung
- Anwendungen: Heizen, Kühlen und Breeze‑Modus
- Höhen‑ und Längenvarianten wie in der Leistungstabelle (z. B. 40x55 cm, 40x65 cm)
- Ventilatorgeschwindigkeit / Positionen: 1 / 2 / 3 (konfigurationsabhängig)
- Akustik: Schalldruckwerte je Konfiguration (dB(A) in der Tabelle)
- Elektrische Leistungsaufnahme je Konfiguration angegeben (W in der Tabelle)
- Hergestellt in Belgien
- Standard- und erweiterte Farb-/Finish‑Optionen verfügbar (Standardfarben; metallische und soft‑touch Oberflächen)
- 30 Jahre Garantie