cad

Bodenmontierter Strahler 02S
wandmontiertLEDLED RGBW

Bodenmontierter Strahler - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - wandmontiert / LED / LED RGBW
Bodenmontierter Strahler - 02S - Hoffmeister Leuchten GmbH  - wandmontiert / LED / LED RGBW
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
bodenmontiert, wandmontiert
Lichtquelle
LED, LED RGBW
Schutzfaktor
IP65
Innen/-Außenanwendung
für Außenbereich, für Fassaden
Anwendungsbereich
für öffentliche Einrichtungen
Dimmbarkeit
dimmbar
Stil
Vintage
Anzahl Glühbirnen
Einzel
Weitere Eigenschaften
DALI
Leistung

Max: 30 W
(0,04 hp)

Min: 15 W
(0,02 hp)

Lichtstrom

Max: 2.780 lm

Min: 1.250 lm

Farbtemperatur

Max: 5.700 K

Min: 3.000 K

Farbwiedergabeindex

Max: 95 unit

Min: 80 unit

Beschreibung

Übersicht
  • Klassisches Vintage-Design: Architektonisch ansprechendes Retro-Design für nostalgischen Charme.
  • Leistungsstark und vielseitig: 15–30 W; Lichtstrom abhängig von der Variante (Beispiele bis ca. 2.780 lm).
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Mehrere Lichttechniken (spot, medium, flood, oval flood) zur Inszenierung von Objekten, Flächen und Gebäudefassaden.
  • Umfangreiches Zubehör: Schute, Vorsatzblende, Anschlussleitungen in verschiedenen Längen; Montage am Boden, an der Wand oder am Mast möglich.
  • Effiziente integrierte Betriebsgeräte: Integrierte Treiber zur Energieeffizienz; elektronische Schnittstellenoptionen (DALI).
  • RGBW-Option: RGBW-Funktionalität auf Anfrage verfügbar für dynamische Lichteffekte.


Varianten
Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzart | LED Typ
02SS030KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02SS015KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02SS030NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02SS015NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02SS030WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02SS015WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3030KWDE916 | 30 W | 40 ° | 5700 K | 2570 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1030KWDE916 | 30 W | 15 ° | 5700 K | 2680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2030KWDE916 | 30 W | 25 ° | 5700 K | 2780 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3030NWDE916 | 30 W | 40 ° | 4000 K | 2580 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1030NWDE916 | 30 W | 15 ° | 4000 K | 2700 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2030NWDE916 | 30 W | 25 ° | 4000 K | 2800 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3030WWDE916 | 30 W | 40 ° | 3000 K | 2350 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1030WWDE916 | 30 W | 15 ° | 3000 K | 2460 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2030WWDE916 | 30 W | 25 ° | 3000 K | 2550 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3015KWDE916 | 15 W | 40 ° | 5700 K | 1350 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1015KWDE916 | 15 W | 15 ° | 5700 K | 1420 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2015KWDE916 | 15 W | 25 ° | 5700 K | 1470 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3015NWDE916 | 15 W | 40 ° | 4000 K | 1400 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1015NWDE916 | 15 W | 15 ° | 4000 K | 1460 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2015NWDE916 | 15 W | 25 ° | 4000 K | 1510 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S3015WWDE916 | 15 W | 40 ° | 3000 K | 1250 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S1015WWDE916 | 15 W | 15 ° | 3000 K | 1300 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S2015WWDE916 | 15 W | 25 ° | 3000 K | 1350 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
02S5030KWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 5700 K | 2650 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -
02S5030NWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 4000 K | 2670 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -
02S5030WWDE916 | 30 W | 15° x 50° | 3000 K | 2430 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -
02S5015WWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 3000 K | 1290 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -
02S5015KWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 5700 K | 1400 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -
02S5015NWDE916 | 15 W | 15° x 50° | 4000 K | 1440 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | -

Technische Daten
  • Leistungsbereich: 15 W bis 30 W.
  • Lichtstrom: variantsabhängig (siehe Tabelle; Werte bis ca. 2.780 lm).
  • Optiken / Abstrahlwinkel: 7° (sehr eng), 15°, 25°, 40° sowie oval flood 15° x 50°; Lichttechniken: spot, medium, flood, oval flood; optisches System teils rotationssymmetrisch.
  • Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K (je nach Variante).
  • CRI: in vielen Varianten CRI 80 angegeben; für bestimmte Bauformen CRI > 90 möglich.
  • Schnittstellen: elektronisch (DALI) (Auswahl / Varianten).
  • Schutzart: IP65 (geeignet für Außenanwendungen).
  • Schutzklasse: II (in Varianten angegeben).
  • Betriebsgeräte: integrierte / effiziente interne Betriebsgeräte.
  • Montageoptionen: Boden-, Wand- und Mastmontage möglich.
  • Zubehör: Schute, Vorsatzblende, Anschlussleitungen in verschiedenen Längen, diverse Montagemöglichkeiten.
  • Sonderfunktionen: optionale RGBW-Funktionalität auf Anfrage.

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Hoffmeister Leuchten GmbH anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.