Kurzbeschreibung- Leistungsstark und vielseitig: Lichtstrom bis zu ca. 9.600 lm bei 100 W (Herstellerangabe).
- Flexible Auswahl: erhältlich in drei Größen, verschiedenen Gehäusefarben und Steueroptionen (integrierte Steuerungen DALI/DMX, elektronisch DALI, ON/OFF je nach Variante).
- Modernes Design: externes Betriebsgerät für ein reduziertes Erscheinungsbild.
- Robuste Bauweise: wetterfestes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen.
- RGBW- und RGBN-Varianten: außerdem monochrome Ausführungen in mehreren Farbtemperaturen verfügbar.
- Schutzart: IP65, Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Strahlwasser.
- Typische Anwendungen: Türme, Fassaden, Schwimmbäder, Industrie- und Architektur-Beleuchtung.
Produktvarianten (Auszug aus der Variantenliste)Spalten: Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung / Ausstrahlungswinkel | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzart | LED Typ
14MS104CNDE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14MS104CNCE916 | 100 W | 8 ° | 5790 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNCE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M3104CNDE916 | 100 W | 32 ° | 5866 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNCE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M2104CNDE916 | 100 W | 22 ° | 6275 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNCE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrierte Steuerung (DMX) | IP65 | LED-RGBW
14M1104CNDE916 | 100 W | 13 ° | 5968 lm | integrierte Steuerung (DALI) | IP65 | LED-RGBW
14M3100KCCD916 | 85 W | 40 ° | 7897 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (3000 K)
14M1100KCCD916 | 85 W | 15 ° | 8288 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (3000 K)
14MS100KCCD916 | 85 W | 7 ° | 7643 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (5700 K)
14MS100NCCD916 | 85 W | 7 ° | 7750 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (4000 K)
14M1100NCCD916 | 85 W | 15 ° | 9222 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (4000 K)
14M2100KCCD916 | 85 W | 25 ° | 9530 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (3000 K)
14M2100NCCD916 | 85 W | 25 ° | 9572 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (4000 K)
14M3100NCCD916 | 85 W | 40 ° | 8766 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (4000 K)
14M5100KCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9498 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (5700 K)
14M5100NCCD916 | 85 W | 15° x 57° | 9540 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED monochrom (4000 K)
Hinweise zu Optiken & VariantenDas Produkt ist in verschiedenen optischen Systemen (rotationssymmetrisch, Oval-Flood) und Abstrahlwinkeln von sehr schmal (7–8°) bis breit (40°) sowie asymmetrischen Formen (z. B. 15° x 57°) erhältlich. Schnittstellen umfassen integrierte Steuerungen (DALI, DMX) und elektronische (DALI) Versionen. Schutzart der Varianten: IP65. Verfügbare LED-Typen: RGBW, RGBN und monochrom mit mehreren Farbtemperaturen (z. B. 3000 K, 4000 K, 5700 K).
Caractéristiques / spécifications techniques- Modellbezeichnung: Serie 14M.
- Leistung: Varianten 85 W und 100 W.
- Lichtstrom: bis ca. 9.600 lm bei 100 W (Herstellerangabe, abhängig von Optik).
- LED-Typen: RGBW, RGBN und monochrom (verschiedene Farbtemperaturen).
- Steuerung: integrierte Steuerungen (DALI/DMX), elektronisch (DALI), ON/OFF je nach Variante.
- Optiken / Abstrahlwinkel: 7°, 8°, 13°, 15°, 22°, 25°, 32°, 40° und asymmetrisch 15° x 57° verfügbar.
- Schutzart / Gehäuse: IP65 (geeignet für Außen-/Feuchträume); Schutzklassen I, II oder III abhängig von Variante.
- CRI: überwiegend > 80; ausgewählte Varianten mit CRI > 90 (siehe Variantenangaben).
- Mechanik / Design: wetterfestes, langlebiges Gehäuse; externes Netzteil für reduziertes Leuchtenbild; in drei Größen und verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Anwendungsbereiche: Türme, Fassaden, Schwimmbäder, industrielle und architektonische Flutlichtanwendungen.