Übersicht- Anwendungen: IP65-zertifizierte Leuchte für Infrastruktur, Außenbereiche, Schwimmbäder, Flughäfen und Bahnhöfe.
- Leistung und Lichtstrom: Verfügbare Systemleistungen 40 W, 80 W, 120 W; Lichtstrom bis zu 15.000 lm bei 120 W (Beispiel).
- Lichtverteilungen: Batwing pedestrian, batwing, asymmetrischer Tiefstrahl, asymmetrischer Breitstrahl für zielgerichtete Flächenbeleuchtung.
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K (Beispiele).
- Steuerung & Intelligenz: Elektronische Schnittstellen (DALI) verfügbar; Optionen ON/OFF, DALI, StepDim, Konstantlicht (CLO) und drahtlose Kommunikation.
- Zubehör & Varianten: Scheiben, Gitter, Taubenschutz, Mastbefestigung, Wand- und Deckenhalterungen. Ebenfalls verfügbar als SILL 151 (geringere Leistungen) und SILL 153 (mit Montagebügel).
Varianten (Tabelle)Überschriften: Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung | Farbtemp. | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzart | LED-Typ
154P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
154P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | elektronisch (DALI) | IP65 |
1549080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1549040KW04-1D | 40 W | batwing | 5700 K | 4860 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545040NW04-1D | 40 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 4000 K | 3570 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545040KW04-1D | 40 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 5700 K | 4350 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545080WW08-1D | 80 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 3000 K | 7600 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545080NW08-1D | 80 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 4000 K | 7130 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545080KW08-1D | 80 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 5700 K | 8710 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545120WW08-1D | 120 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 3000 K | 12250 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545120NW08-1D | 120 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 4000 K | 11370 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545120KW08-1D | 120 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 5700 K | 13050 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1545040WW04-1D | 40 W | asymmetrischer Tiefstrahl | 3000 K | 3800 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546080KW08-1D | 80 W | asymmetrischer Breitstrahl | 5700 K | 9470 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546040WW04-1D | 40 W | asymmetrischer Breitstrahl | 3000 K | 4130 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546040NW04-1D | 40 W | asymmetrischer Breitstrahl | 4000 K | 3880 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546040KW04-1D | 40 W | asymmetrischer Breitstrahl | 5700 K | 4730 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546080WW08-1D | 80 W | asymmetrischer Breitstrahl | 3000 K | 8260 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546080NW08-1D | 80 W | asymmetrischer Breitstrahl | 4000 K | 7750 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546120WW08-1D | 120 W | asymmetrischer Breitstrahl | 3000 K | 13320 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546120NW08-1D | 120 W | asymmetrischer Breitstrahl | 4000 K | 12360 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
1546120KW08-1D | 120 W | asymmetrischer Breitstrahl | 5700 K | 14180 lm | elektronisch (DALI) | IP65 | LED
Technische Daten- Serie / Modell: SILL 154
- Schutzart: IP65
- Verfügbare Leistungen: 40 W, 80 W, 120 W (Beispiele) ; Lichtstrom bis zu 15.000 lm bei 120 W
- Lichtverteilungen: batwing pedestrian, batwing, asymmetrischer Tiefstrahl, asymmetrischer Breitstrahl
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K (Beispiele)
- Schnittstellen / Steuerung: elektronisch (DALI) verfügbar; Optionen ON/OFF, DALI, StepDim, Konstantlicht (CLO), drahtlose Kommunikation
- LED-Typ: LED-Module / Einsätze
- Zubehör: Scheiben, Gitter, Taubenschutz, Mastbefestigung, Wand- und Deckenhalterungen
- Varianten: Ebenfalls verfügbar als SILL 151 (geringere Leistungen) und SILL 153 (mit Montagebügel)