Übersicht- Vielseitige Anwendungsbereiche: Entwickelt für architektonische und städtische Beleuchtungsprojekte wie Kirchen-, Brücken- oder Schlossbeleuchtung sowie Fassadenbetonung.
- Leistungsstark und effizient: Typischer Lichtstrom bis ca. 6.000 lm bei 70 W, abhängig von der Variante.
- Kompaktes Design, verschiedene Größen: Drei Größen bieten Installationsflexibilität und unauffällige Integration in die Architektur.
- Umfangreiches Zubehörprogramm: Kompatibel mit Abdeckungen, Linsen und diversen Montageoptionen zur nachträglichen Optimierung vor Ort.
- Verschiedene Lichttechniken: Von schmalen bis breiten Abstrahlwinkeln, Oval Flood, asymmetrischen Optiken und Wallwasher für Akzent-, Flut- und Fassadenbeleuchtung.
- Spezielle bernsteinfarbene Lichtoption: Bernsteinfarbener Spektralbereich ideal für Hafen-/Küstenbereiche, verbessert Sichtbarkeit im Nebel und ist insektenfreundlicher.
Produktvarianten (Tabelle)Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzklasse
49M4070KWD | 70 W | 44 ° | 5700 K | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070KWD | 70 W | 10 ° | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070KWD | 70 W | 6 ° | 5700 K | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070KWD | 70 W | 22 ° | 5700 K | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070NWD | 70 W | 44 ° | 4000 K (CRI >80) | 5500 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070NWD | 70 W | 10 ° | 4000 K (CRI >80) | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070NWD | 70 W | 6 ° | 4000 K (CRI >80) | 5510 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070NWD | 70 W | 22 ° | 4000 K (CRI >80) | 5610 lm | electronic (DALI) | IP65
49M4070WWD | 70 W | 44 ° | 3000 K (CRI >80) | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65
49M2070WWD | 70 W | 10 ° | 3000 K (CRI >80) | 5110 lm | electronic (DALI) | IP65
49M1070WWD | 70 W | 6 ° | 3000 K (CRI >80) | 5160 lm | electronic (DALI) | IP65
49M3070WWD | 70 W | 22 ° | 3000 K (CRI >80) | 5190 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070NWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 4000 K (CRI >80) | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070KWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 5700 K | 5480 lm | electronic (DALI) | IP65
49MB070WWD | 70 W | 12°/40° (oval flood) | 3000 K (CRI >80) | 5070 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070KWD | 70 W | asymmetrisch | 5700 K | 5520 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070WWD | 70 W | asymmetrisch | 3000 K (CRI >80) | 3200 lm | electronic (DALI) | IP65
49M5070NWD | 70 W | asymmetrisch | 4000 K (CRI >80) | 3460 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70KWD | 70 W | Wallwasher | 5700 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70WWD | 70 W | Wallwasher | 3000 K (CRI 80) | 4110 lm | electronic (DALI) | IP65
49MW70NWD | 70 W | Wallwasher | 4000 K (CRI 80) | 4400 lm | electronic (DALI) | IP65
Technische Daten- Serie / Modell: 49M
- Produktfamilie: SILL
- Systemleistung: 70 W (typisch für die aufgeführten Varianten)
- Lichtstrom: bis ca. 6.000 lm (abhängig von Variante und Farbtemperatur)
- Verfügbare Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K; spezielle bernsteinfarbene Option für Küsten-/Hafeneinsatz
- CRI-Optionen: >70, >80 (variiert je nach Variante)
- Abstrahlwinkel / Verteilungen: 6°, 10°, 22°, 44°, 12°/40° (oval), asymmetrisch, Wallwasher
- Schnittstelle / Steuerung: electronic (DALI)
- Schutzart: IP65
- Design: kompakter Strahler in mehreren Größen zur architektonischen Integration
- Zubehör: Abdeckungen, Linsen und verschiedene Montageoptionen