Übersicht- Vielseitige Einsatzgebiete: Ideal für Industriebeleuchtung und Infrastrukturbeleuchtung.
- Leistungsstark und variabel: In der 80‑W‑Variante erzielt der Strahler je nach Ausführung bis zu 9.130 lm.
- Flexible Optionen: Erhältlich in mehreren Größen, mit verschiedenen Lichtverteilungen und umfangreichem Montagezubehör.
- Hohe Umgebungstemperaturtoleranz: Einsetzbar in Umgebungen bis 45°C/60°C variantabhängig.
- Nachhaltiges Konzept: Austauschbare Module für vereinfachte Wartung und verlängerte Lebensdauer.
- Spezielle bernsteinfarbene Lichtfarbe: Option für Hafen-/Küstenanwendungen (bessere Sicht bei Nebel) und insektenfreundliches Spektrum für sensible Außenbereiche.
- Robuste Bauweise: Extrudiertes Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Abdeckung und Korrosionsschutzbeschichtungen ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, z. B. der Lebensmittelindustrie.
Produktvarianten (Auswahl aus der Produktmatrix)Artikelnummer | Leistung | Lichtverteilung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzart | LED‑Typ
S48M0027 | 80 W | 100 ° | 5700 K | 8000 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0029 | 80 W | 65 ° | 4000 K | 7440 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0030 | 80 W | 100 ° | 4000 K | 7740 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0026 | 80 W | 65 ° | 5700 K | 7680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0023 | 80 W | 65 ° | 5700 K | 8070 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0024 | 80 W | 100 ° | 5700 K | 8400 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0020 | 80 W | 65 ° | 4000 K | 8430 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0021 | 80 W | 100 ° | 4000 K | 8780 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M460NWD916 | 60 W | 65 ° | 4000 K | 6040 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M160NWD916 | 60 W | 10 ° | 4000 K | 6380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M160WWD916 | 60 W | 10 ° | 3000 K | 6160 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0025 | 80 W | batwing | 5700 K | 8320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M260WWD916 | 60 W | 25 ° | 3000 K | 6160 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M460WWD916 | 60 W | 65 ° | 3000 K | 5830 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M260NWD916 | 60 W | 25 ° | 4000 K | 6380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M960NWD916 | 60 W | batwing | 4000 K | 6550 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M960WWD916 | 60 W | batwing | 3000 K | 6320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48MG60NWD916 | 60 W | 20°x115° (grazing) | 4000 K | 5880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M660NWD916 | 60 W | asymmetric wide | 4000 K | 5530 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M660WWD916 | 60 W | asymmetric wide | 3000 K | 5340 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M560NWD916 | 60 W | asymmetric deep | 4000 K | 5280 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
48M560WWD916 | 60 W | asymmetric deep | 3000 K | 5090 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0028 | 80 W | batwing | 4000 K | 8050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0022 | 80 W | batwing | 5700 K | 8740 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
S48M0019 | 80 W | batwing | 4000 K | 9130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Technische Daten- Hersteller: Hoffmeister
- Bezeichnung / Serie: 48M
- Leistungsoptionen: 60 W und 80 W (variantenabhängig)
- Lichtstrom: variantenabhängig (ca. 5.090 lm – 9.130 lm)
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K; spezielle Bernstein‑Option verfügbar
- CRI: Varianten >80 oder >70 (siehe spezifische Variante)
- Optische Systeme / Strahlarten: rotationssymmetrisch, batwing, grazing, asymmetrisch breit, asymmetrisch tief; Winkel 10°, 25°, 65°, 100° und spezialisierte Verteilungen
- Schnittstellen / Steuerung: electronic (DALI) verfügbar; ON/OFF bei einigen Modulen
- Schutzart: bis IP65
- Gehäuse / Abdeckung: Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Abdeckung aus Polycarbonat; klare Kunststoffabdeckungen für indirekte Einbaulösungen
- Beschichtung / Farben: weiß (erhöhter Korrosionsschutz), schwarz (erhöhter Korrosionsschutz), silber
- Zulässige Umgebungstemperatur: einsetzbar bis 45°C/60°C (variantenabhängig)
- Modularität & Zubehör: austauschbare Module, mehrere Montageoptionen und umfangreiches Zubehörprogramm