Übersicht- Breites Einsatzspektrum: asymmetrischer Flutlichtstrahler im klassischen Design für Infrastrukturbeleuchtung, Schwimmbäder, Flughäfen und Bahnhöfe.
- Leistungsstark und vielseitig: verfügbare Systemausgänge 40 W, 80 W und 120 W; typischer Lichtstrom ca. 3.570 lm bis 14.562 lm je nach Variante.
- Montageoptionen: Halterung für Mastmontage, Halterung für Wandmontage; optional mit Montageschwenkarm; Zubehör für Deckeneinbau.
- Intelligente Lichtsteuerung: drahtlose Kommunikation, StepDim oder Constant Lumen Output für effiziente Steuerung und Lebenszyklusleistung.
- Umweltschutz: Schutzart IP65; spezielle Lackierungen auf Anfrage für aggressive Umgebungen (küstennahe, chlorierte Bereiche).
- Betriebsbedingungen: Umgebungstemperaturbereich −25°C bis +40°C.
Verfügbare Varianten (Auszug aus der Produkt-Tabelle)Article number | Output | Light distribution | Colour temp. | Luminous flux | Interface | Protection class | LED type
153P080NW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 4000 K | 8146 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080WW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 3000 K | 8675 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040KW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 5700 K | 5262 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P080KW08-1D | 80 W | batwing pedestrian | 5700 K | 9933 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040NW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 4000 K | 4316 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P040WW04-1D | 40 W | batwing pedestrian | 3000 K | 4596 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120KW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 5700 K | 14562 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120NW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 4000 K | 11942 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
153P120WW08-1D | 120 W | batwing pedestrian | 3000 K | 12718 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080KW08-1D | 80 W | batwing | 5700 K | 9720 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040NW04-1D | 40 W | batwing | 4000 K | 3980 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539040WW04-1D | 40 W | batwing | 3000 K | 4240 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080WW08-1D | 80 W | batwing | 3000 K | 8480 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539080NW08-1D | 80 W | batwing | 4000 K | 7960 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120KW08-1D | 120 W | batwing | 5700 K | 14560 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120NW08-1D | 120 W | batwing | 4000 K | 12690 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1539120WW08-1D | 120 W | batwing | 3000 K | 13680 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080NW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 7130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080KW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 8710 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120KW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 5700 K | 13050 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040WW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 3800 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535040NW04-1D | 40 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 3570 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535080WW08-1D | 80 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 7600 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120WW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 3000 K | 12250 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1535120NW08-1D | 120 W | asymmetric deep beam | 4000 K | 11370 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080WW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 8260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080NW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 7750 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536080KW08-1D | 80 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 9470 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120WW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 13320 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120NW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 12360 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536120KW08-1D | 120 W | asymmetric wide beam | 5700 K | 14180 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040WW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 3000 K | 4130 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
1536040NW04-1D | 40 W | asymmetric wide beam | 4000 K | 3880 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Technische Daten- Serie: SILL 153
- Handelsname: 153
- Verfügbare Systemausgänge: 40 W, 80 W, 120 W
- Typischer Lichtstrombereich (je nach Variante): ca. 3.570 lm bis 14.562 lm
- Lichtverteilungen: batwing pedestrian, batwing, asymmetric deep beam, asymmetric wide beam
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5700 K (variantenabhängig)
- Schnittstelle / Steuerung: electronic (DALI); drahtlose Kommunikation; StepDim; Constant Lumen Output
- Schutzart: IP65
- LED-Typ: LED-Module
- Montage: Mastbefestigung, Wandhalterung, optionaler Montagearm; Zubehör für Mast/Wand/Deckenmontage
- Umgebungstemperaturbereich: −25°C bis +40°C
- Gehäuse: extrudiertes Gehäuse; spezielle Lackierungen für aggressive Umgebungen auf Anfrage (küstennahe, chloriert)
- Passendes Zubehör: Mastbefestigung, Wand- und Deckenhalter