Produktübersicht- Klassisches Vintage-Design: Architektonisch ansprechendes Retro-Design für nostalgischen Charakter.
- Leistung und Lichtstrom: Typisches Beispiel 6.800 lm bei 70 W; Varianten bis ca. 7.280 lm je nach Konfiguration.
- Vielfältige Lichtverteilungen: Abstrahlwinkel 7°, 15°, 25°, 40° sowie ovaler Flood 15° x 40° für Objekt-, Flächen- und Fassadenbeleuchtung.
- Umfangreiches Zubehör: Auf- und Anbauteile, Befestigungsblende, Anschlusskabel in verschiedenen Längen und Montageoptionen für Boden-, Wand- oder Mastbefestigung.
- Integriertes Vorschaltgerät: Effizientes internes elektronisches Vorschaltgerät mit DALI-Schnittstelle zur Systemintegration.
- Option RGBW: RGBW-Funktion auf Anfrage für dynamische Lichteffekte.
Verfügbare Varianten (Tabelle)Artikelnummer | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Schnittstelle | Schutzart | LED-Typ
02MS0701KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070KWDE916 | - | 7 ° | 5700 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS0701NWDE916 | - | 7 ° | 4000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS070WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02MS0701WWDE916 | - | 7 ° | 3000 K | - | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M10701KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701KWDE916 | 70 W | 25 ° | 5700 K | 7280 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070KWDE916 | 70 W | 40 ° | 5700 K | 6730 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M3070WWDE916 | 70 W | 40 ° | 3000 K | 6120 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M30701NWDE916 | 70 W | 40 ° | 4000 K | 6820 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070KWDE916 | 70 W | 15 ° | 5700 K | 7020 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070NWDE916 | 70 W | 15 ° | 4000 K | 7110 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M1070WWDE916 | 70 W | 15 ° | 3000 K | 6390 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M2070NWDE916 | 70 W | 25 ° | 4000 K | 7380 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M20701WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M2070WWDE916 | 70 W | 25 ° | 3000 K | 6630 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070KWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 5700 K | 7170 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070NWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 4000 K | 7260 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M50701WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
02M5070WWDE916 | 70 W | 15° x 40° | 3000 K | 6520 lm | electronic (DALI) | IP65 | LED
Technische Daten- Leistungsklassen / typische Systemleistung: 70 W (Varianten verfügbar).
- Lichtstrom: bis ca. 7.280 lm je nach Variante; typisches Beispiel: 6.800 lm bei 70 W.
- Abstrahlwinkel / Verteilungen: 7°, 15°, 25°, 40°; ovaler Flood: 15° x 40°.
- Farbtemperaturen: 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5700 K (KW).
- CRI: typ. CRI ≥ 80 für viele Varianten; höherer CRI in anderen Produktfamilien möglich.
- Steuerung / Schnittstelle: electronic (DALI) mit integriertem Vorschaltgerät.
- Schutzart: IP65.
- Schutzklasse: Schutzklasse I oder II je nach Variante.
- LED-Typ: Integrierte LED-Module (Produkt wird mit LED-Lichtquelle geliefert).
- Montage: Boden-, Wand- oder Mastmontage; verschiedene Anschlusskabel-Längen.
- Zubehör: Aufsatz, Befestigungsblende, Anschlusskabel und verschiedene Montagehalterungen.
- Optionen: RGBW auf Anfrage; integriertes effizientes internes Vorschaltgerät.